Girls Junior Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Lexington HS | Worthen Road Field -Behind Lex HS | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Lexington HS | Harris Field | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Winchester HS | Ciarcia Winchester | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Reading Memorial HS | Reading HS | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Reading Memorial HS | Harris Field | Cancelled | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Arlington HS | Harris Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Woburn HS | Harris Field | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Woburn HS | Woburn HS | Cancelled | . |
https://belmontathletics.net