Boys Chenery Middle Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs Kennedy Middle School-Waltham | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs Diamond Middle School | Diamond MS | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs Watertown Middle School | Watertown Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs McDevitt Middle School | McDevitt Middle School Waltham | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs Curtis Middle School | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs Concord Middle School | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs Kennedy Middle School-Waltham | Kennedy MS | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs Diamond Middle School | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs Watertown Middle School | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | vs McDevitt Middle School | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs Curtis Middle School | Curtis MS | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(H) | CMS Basketball Practice | Chenery Middle School | . | |||
(A) | vs Concord Middle School | Concord MS | . |
https://belmontathletics.net