Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Lexington HS | Lincoln Park - Lexington | 3 - 2 W | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Lexington HS | Harris Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | vs Winchester HS | Harris Field | 0 - 4 L | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Winchester HS | Knowlton Stadium Winchester | 3 - 5 L | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Reading Memorial HS | Reading HS | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Reading Memorial HS | Harris Field | Cancelled | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Arlington HS | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Arlington HS | Arlington HS | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | vs Woburn HS | Harris Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(H) | Girls Soccer Practice | Harris Field | . | |||
(A) | vs Woburn HS | Woburn HS | Cancelled | . |
https://belmontathletics.net